sobota, 27 kwietnia 2024
Drukuj

Wypłata kolejnej transzy wynagrodzeń

Poniższa tabela przedstawia wyniki podziału oraz wysokość środków wypłaconych poszczególnym wydawcom. Kolejne transze wynagrodzeń są aktualnie przygotowywane do wypłaty.

  Wydawnictwo kwota
1 Agencja Wydawnicza Egros 1 528,37
2 Arkady 1 454,43
3 Bauer Weltbild Media Sp. z o.o. 2 182,68
4 Biblioteka Narodowa – Wydawnictwo 2 754,33
5 Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN 5 903,09
6 Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk-Inwestycje 2 166,77
7 Hachette Livre Polska Sp. z.o. 14 905,62
8 Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 1 039,68
9 Langenscheidt Polska 1 326,56
10 Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2 319,00
11 Oficyna Wydawnicza „BRANTA” 1 551,49
12 Oficyna Wydawnicza Arboretum 1 542,84
13 Oficyna Wydawnicza Gewert i Skoczylas „GIS” 1 186,80
14 Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 3 783,54
15 Oficyna Wydawnicza UNIMEX 1 463,72
16 Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 4 726,19
17 Oficyna Wydawnicza VERBA 1 301,84
18 Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam 7 432,41
19 P.P.H.Zapol Dmochowski,Sobczyk spółka jawna 1 205,87
20 Poligrafia Wydawnictwo AD REM 1 243,07
21 Polska Akademia Nauk - Wydawnictwo 22 430,52
22 Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN 986,73
23 Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza sc 1 142,75
25 Res Polona Sp. z o.o. 2 396,30
26 SIW Znak 5 137,76
27 Spółdzielnia Wydawniczo Handlowa „Książka i Wiedza” 1 685,33
28 URBAN PARTNER 960,07
29 Wydawnictwa Akademii Świętokrzyskiej 3 362,60
30 Wydawnictwa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB 1 806,35
31 Wydawnictwo Adam Marszałek 11 700,74
32 Wydawnictwo Akademii im.J. Długosza 2261,71
33 Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 1 987,94
34 Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej 1 186,81
35 Wydawnictwo Aksjomat 1 019,19
36 Wydawnictwo Arete II 1 170,00
37 Wydawnictwo EKONOMIK 1 472,34
38 Wydawnictwo EREMIS 1 585,56
39 Wydawnictwo GAJT 1 577,15
40 Wydawnictwo HELION 36 397,08
41 Wydawnictwo IDEA 1 236,80
42 Wydawnictwo JEDNOŚĆ 3 227,29
43 Wydawnictwo Kurpisz 1 369,00
44 Wydawnictwo Literackie 2 110,70
45 Wydawnictwo POLIHYMNIA 1 788,11
46 Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2 263,75
47 Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 3 243,93
48 Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności 1 122,48
49 Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 989,00
50 Wydawnictwo REGION 2 340,00
51 Wydawnictwo rm 10 856,33
52 Wydawnictwo SIEDMIORÓG 2 041,69
53 Wydawnictwo SIGMA-NOT 1 884,32
54 Wydawnictwo SMS 1 082,20
55 Wydawnictwo STENTOR 3 120,84
56 Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej 3 796,76
57 Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej 1 274,54
58 Wydawnictwo TESSA 2 106,00
59 Wydawnictwo Unitex 2 193,39
60 Wydawnictwo Urzędu Integracji Europejskiej 1 850,32
61 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 1 859,32
62 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 1 401,90
63 Zakład Narodowy im.Ossolińskich – Wydawnictwo 1 097,40
64 Zysk i S KA 2 774,81

 
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024