|
|
| Liczba założonych w systemie PLR kont | 8 122 |
| Liczba wypożyczeń zgłoszona przez wyznaczone biblioteki | 14 985 407 |
| Liczba wypłat wynagrodzeń PLR dla twórców | 2 265 |
| Liczba twórców, którzy nie przekroczyli progu minimalnego wynagrodzenia | 2 031 |
| Maksymalna kwota wynagrodzenia | 42.745,90 zł |
| Minimalna kwota wynagrodzenia | 42,75 zł |
| Średnia wynagrodzeń twórców | 1.672,55 zł |
| Mediana wynagrodzeń twórców | 398,67 zł |
| Stawka twórcy za wypożyczenie po wszystkich podziałach | 0,6219 zł |
| Suma wynagrodzeń wypłaconych twórcom | 3.797.724,23 zł |
A
A
A

