Wypłacamy należne wydawcom środki
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” w zasadzie ma już za sobą żmudną procedurę podziału na rzecz wydawców opłat zainkasowanych w roku 2004 i 2005. Przypominamy, że do podziału na rzecz wydawców książek przeznaczona została kwota 1.420.680,23 PLN. Kwota ta to wartość inkasa z dwóch lat działalności stowarzyszenia pomniejszona o potrącenia kosztowe i o należność wydawców prasy, która zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań struktury kopiowania oznaczona została na 25,9% ogólnej kwoty przeznaczonej do repartycji.Podział kwot zainkasowanych w roku 2005 i 2006 dokonany został w pierwszym rzędzie na podstawie przeprowadzonych we współpracy z Izbą Wydawców Prasy badań statystycznych struktury kopiowania utworów. Badania te (o czym już była mowa) pozwoliły nam na określenie wysokości należności wydawców książek i wydawców prasy a ponadto na określenie struktury kopiowania poszczególnych kategorii utworów książkowych. Zgodnie z uzyskanymi wynikami udział poszczególnych kategorii utworów książkowych kształtował się w sposób następujący:
Kategorie wydawnictw | Wskaźnik procentowy |
---|---|
Wydawnictwa naukowe, komentarze, podręczniki akademickie | 45,05327 |
Podręczniki do szkół średnich, podstawowych, gimnazjów, bez podręczników do nauki języków obcych | 15,42364 |
Podręczniki do nauki języków obcych, literatura obcojęzyczna | 11,41553 |
Książki popularnonaukowe, literatura faktu | 6,139016 |
Beletrystyka | 1,065449 |
Literatura komputerowa i informatyczna | 5,783866 |
Atlasy, mapy, plany, przewodniki turystyczne | 6,08828 |
Literatura muzyczna, nuty, śpiewniki | 2,181634 |
Albumy, teki reprodukcji | 1,674277 |
Poradniki związane ze sferą życia codziennego, hobby | 5,175038 |
Stanowiące podstawę podziału badanie statystyczne przeprowadzone zostało na próbie reprezentatywnej 4.000 respondentów.
Określenie struktury kopiowania utworów to mniej więcej połowa czynności, które podmiot dokonujący repartycji jest zobowiązany przeprowadzić. Poza strukturą kopiowania należy bowiem również określić wartość udziałów poszczególnych wydawców w kwocie przeznaczonej do repartycji. SAiW „Polska Książka” określało te udziały na podstawie produkcji wydawniczej (liczonej w tytułach wydanych) poszczególnych wydawców z lat poprzedzających okresy inkasowe. Źródłem danych były tu traktowane priorytetowo deklaracje wydawców a w ich braku opracowania i bazy danych Biblioteki Narodowej. Jak już chyba powszechnie wiadomo nie wszystkie dane z Biblioteki Narodowej udało się nam pozyskać. Nie jest również tajemnicą, że większość wydawców nie odpowiedziała nam na zapytania repertuarowe. W tej sytuacji prowadzone działania musiały się koncentrować na żmudnej analizie katalogów Biblioteki Narodowej, co wydłużyło terminy zakończenia repartycji. Także jednak ten etap jest już za nami.
W chwili obecnej na etapie zatwierdzenia są listy repartycyjne stanowiące podstawę do wypłaty środków. Listy te oczywiście są jeszcze weryfikowane, niemniej jednak sprawdzenie dotyczy prawidłowości naliczeń na tle już przyjętej ogólnej listy należności, są więc to jedynie ostateczne czynności kontrolne, które raczej nie powinny w sposób znaczący wpłynąć na wysokość prezentowanych niżej wyników.
Poniższa tabela określa wysokość należności, w pierwszej kierowanej do wypłaty transzy wypłat. Kolejne transze publikowane będą na bieżąco.
Wydawnictwo | kwota | |
---|---|---|
1 | Oficyna Wydawnicza IMPULS | 10 018,35 |
2 | Wydawnictwo UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO | 6 804,32 |
3 | Wydawnictwo UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | 8 782,32 |
4 | WYDAWNICTWA NAUKOWO TECHNICZNE | 9 975,52 |
5 | Wydawnictwo COMPASS | 7 254,00 |
6 | Grupa Wydawnicza "ReadMe" | 10 856,33 |
7 | WYDAWNICTW0 SZKOLNE PWN | 17 406,61 |
8 | Wydawnictwo C. H. Beck | 16 354,50 |
9 | Wydawnictwo UNIWERSYTETU MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE | 7 793,32 |
10 | POLSKIE WYDAWNICTWA PROFESJONALNE | 22 083,13 |
11 | Dom Wydawniczy "REBIS" | 7 306,14 |
12 | NOWA ERA+ Arka | 18 698,04 |
13 | MAC EDUKACJA S.A. | 8 556,70 |
14 | Wydawnictwo UNIVERSITAS | 6 754,73 |
15 | Wydawnictwo MIKOM | 15 807,22 |
16 | WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI | 5 885,31 |
17 | Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR | 4 391,16 |
18 | POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE | 5 009,92 |
19 | Wydawnictwo MUZA | 4 066,39 |
20 | PRÓSZYŃSKI I S KA | 6 378,71 |
21 | Wydawnictwo KUL | 5 973,56 |
22 | Wydawnictwa UNIWERSYTETU WARMIŃSKO MAZURSKIEGO | 5 538,40 |
23 | WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO PEDAGOGICZNA IGNATIANUM W KRAKOWIE | 1 384,60 |
24 | CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ | 1 314,10 |
25 | Wydawnictwo BOSZ | 1 508,72 |
26 | WYDAWNICTWO EDUKACYJNE ŻAK ZOFII DOBKOWSKIEJ | 4 203,10 |
27 | WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE ZNP | 3 522,18 |
28 | KSIĘGARNIA AKADEMICKA | 2 476,96 |
29 | Wydawnictwo HARMONIA | 1 893,13 |
30 | Wydawnictwo SKRYPT | 1 601,78 |
31 | Wydawnictwo BEZDROŻA | 3 861,00 |
32 | Wydawnictwo RAVI | 2 515,26 |
33 | POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE | 4 312,04 |
34 | Wydawnictwo DiG | 2 439,11 |
35 | Wydawnictwa NOWIK | 1 244,31 |
36 | Dom Wydawniczy BELLONA | 2 598,72 |
37 | Wydawnictwo AD DRĄGOWSKI | 1 424,16 |
38 | Wydawnictwa UNIWERSYTET ŚLĄSKIEGO | 7 430,00 |
39 | WYDAWNICTWO NAUKOWE Akademii Pedagogicznej w Krakowie | 4 193,36 |
40 | GDAŃSKIE WYDAWICTWO OŚWIATOWE | 4 560,70 |
41 | Agencja Wydawnicza MAKO PRESS | 1 141,55 |
42 | Wydawnictwo Naukowe Politechniki Opolskiej | 1 937,91 |
43 | Wydawnictwa KRAM | 1 295,70 |
44 | Wydawnictwo CZELEJ | 1 463,72 |
45 | Wydawnictwo ANTYK | 1 236,30 |
46 | Wydawnictwo POLTEXT | 1 362,34 |
47 | Wydawnictwo Uniwersyteckie TRANS HUMANA | 1 143,57 |
48 | Wydawnictwo ELIPSA | 3 332,65 |
49 | Wydawnictwo eMPi2 | 1 654,18 |
50 | Wydawnictwo EUROPA | 1 234,77 |
51 | OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR (GDAŃSK) | 1 226,36 |
52 | Wydawnictwo UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | 7 595,52 |
53 | BOGUCKI WYDAWNICTWO NAUKOWE | 1 068,12 |
54 | TNOIK "DOM ORGANIZATORA" | 1 068,12 |
55 | Wydawnictwo NAKOM | 2 792,27 |
56 | STUDIO ASTROPSYCHOLOGII | 1 107,20 |
57 | Wydawnictwo POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ | 1 147,24 |
58 | WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN | 13 335,42 |
59 | GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE | 6 370,56 |
60 | Wydawnictwo STUDIO EMKA | 1 102,86 |
61 | Oficyna Wydawnicza POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ | 5 103,24 |
62 | Wydawnictwo WAM | 3 053,95 |
63 | Agencja TD | 3 159,00 |
64 | Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne w Warszawie | 1 085,87 |
65 | Wydawnictwo Biały Kruk | 1 101,84 |
66 | Wydawnictwo Pascal | 13 975,04 |
67 | Wydawnictwo Zielona Sowa | 2 996,15 |
68 | Wydawnictwo EXIT | 1 235,93 |
69 | Wydawnictwo Naukowe Semper Helena Ratomska | 1 221,40 |
70 | Wydawnictwo Muzeum Narodowego | 1 751,31 |
71 | Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne | 68 802,81 |
72 | Wydawnictwo Medyczne alfa-medica press s.c. | 1 938,44 |
73 | Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski | 2 575,01 |
74 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Warszawa | 1 432,81 |
75 | Edycja Świętego Pawła | 1 929,71 |
76 | BEL Studio Sp. z o.o. | 1 411,54 |
77 | Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - Wydawnictwo | 4 470,28 |
78 | Przedsiębiorstwo wydawnicze ARS BONI ET AEQUI | 1 424,16 |
Czy coś się jeszcze może zmienić? Tak, dlatego, że w opracowaniu jest ciągle określenie wysokości należności wydawców zagranicznych. Co za tym idzie nie są wypłacane na razie (choć perspektywa wypłat jest tu bardzo bliska) należności z tych kategorii, w których udział wydawców zagranicznych może być istotny.